Pour accompagner votre repas
nous vous proposons
En vins rouges
|
bouteille
(75 cl) |
½ bouteille
(37,5 cl) |
verre
(15 cl) |
Lalande de Pomerol, domaine Musset A.O.C. 2012/2013 | 59,00 | ||
Crozes Hermitage, Maison Jaboulet A.O.C. 2015 | 37,80 | ||
Médoc, Cru bourgeois, La Raze Beauvallet A.O.C. 2014 | 24,20 | 4,70 | |
Pessac Léognan A.O.C. 2014 | 38,50 | ||
Montagne Saint Emilion, domaine Roudier A.O.C. 2012 | 33,00 | ||
Saint-Amour, Château de Belleverne A.O.C. 2016 | 29,50 | 16,10 | |
Châteauneuf du Pape, clos de l’Oratoire A.O.C. 2015 | 51,00 | ||
Chinon, Paul Buisse, fûts de chêne A.O.C. 2016 | 24,90 | 13,00 | |
Bourgueil, l’Echellerie, Guy Saget A.O.C. 2014/2015 | 19,60 | 3,80 | |
Brouilly, Dominique Piron A.O.C. 2016 | 28,80 | 15,30 | |
Gevrey-Chambertin, Au Vellé, A.O.C. 2013 | 54,00 | ||
Monthelie, maison Jadot A.O.C. 2012/13 | 42,00 | ||
Côte du Rhône , Maison Jaboulet, A.O.C. 2014 | 24,50 | 5,00 | |
Pinot Noir, Alsace A.O.C. 2016 | 25,00 | 4,90 |
En vins blancs
Domaine du Tariquet, vin du Gers A.O.C. 2016 | 16,90 | 3,70 | |
Gewurztraminer Froehen A.O.C. 2013/2014 | 35,00 | 6,50 | |
Quincy, terres du petit mai A.O.C. 2015 | 20,50 | 5,50 | |
Pouilly Fumé Guy Saget A.O.C. 2015/2016 | 32,60 | 18,60 | |
Chardonnay, Limoux, La Butinière A.O.C. 2015/2016 | 25,00 | 5,10 | |
Côtes de Bergerac, vin moelleux A.O.C. 2015/2016 | 18,00 | 3,60 | |
La petite Perrière, Guy Saget, Terre de Sancerre 2016 | 18,50 | 4,50 |
En rosé
Château Roubine, cru classé A.O.C. 2016 | 30,50 | ||
Pinot rosé, Camas, A.O.C. 2016 | 17,90 | 3,50 | |
Cinsault, vin de pays d’Oc A.O.C. 2016 | 16,90 |
En champagne, le Brun de Neuville
La bouteille en brut (75 cl)
La bouteille en rosé (75 cl) |
(75 cl)
(75 cl) |
49,50
52,50 |
La coupe (15 cl)
La coupe (15 cl) |
9,10
10,50 |
Vins de table
Touraine Gamay (rouge)
Touraine Sauvignon (blanc) |
(50 cl)
(50 cl) |
8,20
8,50 |
Le verre (15 cl)
Le verre (15 cl) |
2,50
2,80 |
Prix nets en euros